NFC (National Football Conference)
STANDINGS
| NFC South | W | L | T | PCT | PF | PA | Streak | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * - Atlanta | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 419 | 299 | Lost 1 | 3-3-0 | 9-3-0 |
| Carolina | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 357 | 363 | Won 4 | 3-3-0 | 5-7-0 |
| New Orleans | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 461 | 454 | Lost 1 | 3-3-0 | 5-7-0 |
| Tampa Bay | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 389 | 394 | Won 1 | 3-3-0 | 4-8-0 |
| NFC North | W | L | T | PCT | PF | PA | Streak | DIV | CONF |
| z - Green Bay | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 433 | 336 | Lost 1 | 5-1-0 | 8-4-0 |
| x - Minnesota | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 379 | 348 | Won 4 | 4-2-0 | 7-5-0 |
| Chicago | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 375 | 277 | Won 2 | 3-3-0 | 7-5-0 |
| Detroit | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 372 | 437 | Lost 8 | 0-6-0 | 3-9-0 |
| NFC West | W | L | T | PCT | PF | PA | Streak | DIV | CONF |
| z - San Francisco | 11 | 4 | 1 | 0.719 | 397 | 273 | Won 1 | 3-2-1 | 7-4-1 |
| x - Seattle | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 412 | 245 | Won 5 | 3-3-0 | 8-4-0 |
| St. Louis | 7 | 8 | 1 | 0.469 | 299 | 348 | Lost 1 | 4-1-1 | 6-5-1 |
| Arizona | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 250 | 357 | Lost 2 | 1-5-0 | 3-9-0 |
| NFC East | W | L | T | PCT | PF | PA | Streak | DIV | CONF |
| z - Washington | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 436 | 388 | Won 7 | 5-1-0 | 8-4-0 |
| N.Y. Giants | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 429 | 344 | Won 1 | 3-3-0 | 8-4-0 |
| Dallas | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 376 | 400 | Lost 2 | 3-3-0 | 5-7-0 |
| Philadelphia | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 280 | 444 | Lost 3 | 1-5-0 | 2-10-0 |
x - Clinched playoff
z - Clinched division
* - Clinched division and homefield advantage